Shareholding Structure
| # | Name | Designation | Shares | Holding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Yunus Dawood | C. Executive | 2,573,100 | 6.54% |
| 2 | Mr. Ghaffar Dawood | Director | 2,576,175 | 6.55% |
| 3 | Micado (Private) Limited | Shareholder | 1,855,360 | 4.72% |
| 4 | Mrs. Seema Yunus | Shareholder | 5,179,065 | 13.17% |
| 5 | Mr. Bilal Yunus | Shareholder | 455,398 | 1.16% |
| 6 | Mrs. Zaiba Ghaffar | Shareholder | 5,191,500 | 13.20% |
| 7 | Mr. Basheer Suleman | Shareholder | 83,535 | 0.21% |
| 8 | Mr. Razzak Suleman | Shareholder | 41,745 | 0.11% |
| 9 | Mst. Hanifa Bai | Shareholder | 27,825 | 0.07% |
| 10 | Ms. Farah Dawood | Shareholder | 428,075 | 1.09% |
| 11 | Mst. Kulsum Bai | Shareholder | 34,800 | 0.09% |
| 12 | Mr. Iqbal Raza Kazi | Director | 750 | 0.00% |
| 13 | Mr. Anwar Fatani | Director | 750 | 0.00% |
| 14 | Mr. Zaheer Qasim | Director | 750 | 0.00% |
| 15 | Mr. Muhammad Hanif | Director | 750 | 0.00% |
| 16 | Mr. Qaiser Mufti | Director | 750 | 0.00% |
| 17 | M/s. CNPS Associates | Shareholder | 853,395 | 2.17% |
| 18 | M/s. Central Trading | Shareholder | 851,157 | 2.16% |
| 19 | M/s. Balochistan Eng Works Ltd | Shareholder | 19,184,203 | 48.77% |
| Total | 39,339,083 | 100.00% | ||
